学会発表26 May 2017
Coordinated EISCAT and optical imaging observations of the omega-band aurora ...
公表論文/
| 発表年月日 | 2016年9月20日 |
|---|---|
| 著者 | Turunen, E., A. Kerro, P. T. Verronen, Y. Miyoshi, S. Oyama, and S. Saito |
| 雑誌名 | Journal of Geophysical Research: Atmospheres |
| 査読の有無 | 有 |
| 巻 | 121 |
| DOI | 10.1002/2016JD025015 |
| URL | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016JD025015/pdf |
カテゴリー:公表論文