学会発表24 Jun 2019
Origin of energetic electron precipitation with fast fluctuation: Data-driven...
公表論文/
発表年月日 | 2021年7月13日 |
---|---|
著者 | Miyoshi, Y., K. Hosokawa, S. Kurita, S.-I. Oyama, Y. Ogawa, S. Saito, I. Shinohara, A. Kero, E. Turunen, P. T. Verronen, S. Kasahara, S. Yokota, T. Mitani, T. Takashima, N. Higashio, Y. Kasahara, S. Masuda, F. Tsuchiya, A. Kumamoto, A. Matsuoka, T. Hori, K. Keika, M. Shoji, M. Teramoto, S. Imajo, C. Jun, and S. Nakamura |
雑誌名 | Scientific Reports |
査読の有無 | 有 |
巻 | 11 |
DOI | 10.1038/s41598-021-92611-3 |
URL | https://www.nature.com/articles/s41598-021-92611-3 |
カテゴリー:公表論文